一锤定音!6月1日,欧盟委员会官宣公布,EUDAMED前四个模块,即“经济运营商(Actors)”、“UDI与器械(UDI/Devices registration)”、“公告机构与证书(Notified Bodies & Certificates)”及“市场监管(Market Surveillance)”模块的功能性已经完备,已于2026年5月28日起强制实施。
EUDAMED为欧盟医疗器械的生命周期提供了生动的画面。它集成了不同的电子系统,用于收集和处理有关医疗器械的信息。EUDAMED旨在提升整体透明度,包括为公共和医疗专业人员提供更好的信息获取,并加强欧盟各成员国之间的协调。

登录链接:https://webgate.ec.europa.eu/eudamed/landing-page#/
l EUDAMED系统6个模块,状态盘点
No. | 模块名称 | 主要功能 | 使用方式 |
1 | Actor module 经济运营商 | 允许制造商、进口商和欧盟代表等参与者注册,注册并验证数据后可访问 EUDAMED,获得单一注册号(SRN),用于清楚识别每个经济运营商,所有信息公开可查。 | 已强制实施 |
2 | UDI/Device module 器械UDI注册 | 包含所有设备特定信息,与美国(FDA)GUDID 的可比数据库功能相似。UDI 数据分为 Basic UDI - DI 和 UDI - DI 两个区域,Basic UDI - DI 用于映射产品组的所有公共属性,UDI - DI 仅包含产品特定信息,一个 Basic UDI - DI 可以有多个 UDI - DI,一个 UDI - DI 恰好分配给一个 Basic UDI - DI。 | 已强制实施 |
3 | Notified bodies and certificates module 公告机构与证书 | 根据 MDR 2017/745 和 IVDR 2017/746,管理在欧洲销售的医疗器械的批准证书,通过将产品分组到 Basic UDI – DI。 | 已强制实施 |
4 | Clinical investigations/performance studies module 临床调查与性能研究 | 根据新的医疗器械法规(MDR),医疗器械制造商须对所有产品进行临床评估,包括上市后临床随访(PMCF)。临床评估是对产品临床数据进行持续生成、收集、分析和评价的系统的、有计划的过程,用于验证制造商的安全性和性能,包括临床效益。 | 测试中 |
5 | Vigilance and post-market surveillance module 警戒与上市后监管 | 记录并提供任何涉及医疗设备的严重事故,在技术文档中报告事件和对象数量,以及联盟市场上提供的产品的安全纠正措施,部分信息公开访问。 | 开发中 |
6 | Market surveillance module 市场监管 | 市场监督的结果在该模块报告,主管当局进行市场监督并发布报告,最终控制报告记录在该模块提到的电子系统中,公众可查看市场监督活动的审查和评估结果摘要。 | 已强制实施 |
从官方公布的EUDAMED实施时间线来看,剩余的2个模块,预计要到2027年Q2实施

l 参考资料
Ø EUDAMED使用说明
Ø EUDAMED视频网站