一拖再拖,本月26日,欧盟委员会终于公布决议官宣,EUDAMED前四个模块,即“经济运营商(Actors)”、“UDI与器械(UDI/Devices registration)”、“公告机构与证书(Notified Bodies & Certificates)”及“市场监管(Market Surveillance)”模块的功能性已经完备,将于2026年5月28日起强制实施。
与今年5月份公布的进度计划-如下图(4个模块将于26年1月1日期强制执行)对比来说,实际的进度又推迟了将近5个月。

l 盘点EUDAMED 6大模块及其实施情况
No. | 模块名称 | 主要功能 | 使用方式 |
1 | Actor module 经济运营商 | 允许制造商、进口商和欧盟代表等参与者注册,注册并验证数据后可访问 EUDAMED,获得单一注册号(SRN),用于清楚识别每个经济运营商,所有信息公开可查。 | 2026年5月28日起强制实施 |
2 | UDI/Device module 器械UDI注册 | 包含所有设备特定信息,与美国(FDA)GUDID 的可比数据库功能相似。UDI 数据分为 Basic UDI - DI 和 UDI - DI 两个区域,Basic UDI - DI 用于映射产品组的所有公共属性,UDI - DI 仅包含产品特定信息,一个 Basic UDI - DI 可以有多个 UDI - DI,一个 UDI - DI 恰好分配给一个 Basic UDI - DI。 | 2026年5月28日起强制实施 |
3 | Notified bodies and certificates module 公告机构与证书 | 根据 MDR 2017/745 和 IVDR 2017/746,管理在欧洲销售的医疗器械的批准证书,通过将产品分组到 Basic UDI – DI。 | 2026年5月28日起强制实施 |
4 | Clinical investigations/performance studies module 临床调查与性能研究 | 根据新的医疗器械法规(MDR),医疗器械制造商须对所有产品进行临床评估,包括上市后临床随访(PMCF)。临床评估是对产品临床数据进行持续生成、收集、分析和评价的系统的、有计划的过程,用于验证制造商的安全性和性能,包括临床效益。 | (计划2026年7月,估计会延迟) |
5 | Vigilance and post-market surveillance module 警戒与上市后监管 | 记录并提供任何涉及医疗设备的严重事故,在技术文档中报告事件和对象数量,以及联盟市场上提供的产品的安全纠正措施,部分信息公开访问。 | (计划2026年7月,估计会延迟) |
6 | Market surveillance module 市场监管 | 市场监督的结果在该模块报告,主管当局进行市场监督并发布报告,最终控制报告记录在该模块提到的电子系统中,公众可查看市场监督活动的审查和评估结果摘要。 | 2026年5月28日起强制实施 |
l 有关出海医疗器械制造商的合规要求,企业需要注意以下关键点:
1. 强制产品/UDI注册:
2026年5月26日之前使用MDR或IVDR的CE符合性声明出货的产品,可在德国老注册系统(DMIDS)或者欧盟新系统(EUDAMED)注册。2026年5月26日之后,则必须在EUDAMED注册。
2. Legacy Device 的要求
在2026年5月26日之后仍继续销售的Legacy Device产品,必须在 EUDAMED 中注册该器械。没有 Basic UDI或者UDI-DI时,可使用 虚拟 UDI 完成注册。
3. 请勿混淆“UDI”的概念
请务必区分:
(1)本次的强制要求的期限,只涉及在 EUDAMED 系统中注册产品信息/UDI(也就是Basic UDI-DI)。
(2)在器械本体或包装上打印/直接标记 UDI(Labelling / Direct Marking)等合规要求,另有自己的时间表,
例如:
Ø 眼镜片、镜框类器械:预计在2028年9月实施。(MDCG 2025-07)
Ø 如需要 direct marking的I类器械:预计在2027年5月26日实施。(MDR 123.3(g))

l 微珂观点
欧盟EUDAMED核心模块的强制实施日期(2026年5月28日)已随官方公告尘埃落定。企业合规的窗口期已经开启,制造商应立即完成运营商与器械注册,以确保欧盟市场准入资格。